Jane G. Song
关联发行主体 69 家 申报季度 2024Q4 – 2026Q3 主要属地 New York
申报角色:高管(执行官) 76 次
口径:本页聚合 SEC Form D 申报中「相关人员」栏出现的同一姓名字符串。Form D 不提供人员唯一编号,同名不代表同一自然人;申报相关人员(高管/董事/发起人)不等于基金经理或投资决策人。本页仅为公示申报事实检索,不含任何业绩或评价信息。
关联的基金发行主体(按最近申报排序)
近两个季度的申报附产品详情页链接;更早季度的申报仅列名称与事实,可前往 基金产品库 › 按季度检索。
| 发行主体 | 基金类型 | 最近申报 | 属地 |
|---|---|---|---|
| AP Lumina Co-Invest, L.P. | |||
| Apollo Sports Capital Co-Investors (A), L.P. | |||
| Apollo Credit Strategies IDF Co-Investors (A), L.P. | |||
| AP Emma Co-Invest, L.P. | |||
| Apollo Co-Investors XI (C-L), L.P. | |||
| Apollo Co-Investors XI (C), L.P. | |||
| Apollo Co-Investors XI (B-L), L.P. | |||
| Apollo Co-Investors XI (B), L.P. | |||
| AP Pegasus Co-Invest II (CAN), L.P. | |||
| AP Pegasus Co-Invest, L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI, L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI F-Feeder, L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI (U), L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI (U) F-Feeder, L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI (M), L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI (M) F, L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners (Delaware 892) XI, L.P. | |||
| Apollo Overseas Co-Investors XI (A), L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI, L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI F-Feeder, L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI (U), L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI (U) F-Feeder, L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI (M), L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI (M) F, L.P. | |||
| Apollo Co-Investors XI (A), L.P. | |||
| AP Granite Co-Invest, L.P. | |||
| AP Helia Co-Invest, SCSp | |||
| Apollo HVF III Co-Investors (A), L.P. | |||
| Apollo Multi Asset Credit Replacement Co-Investors (A), L.P. | |||
| Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Lux) III, SCSp | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Hybrid Value Partners III, L.P. | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Delaware 892) III, L.P. | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Hybrid Value Overseas Partners III, L.P. | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Hybrid Value Fund III, L.P. | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Aligned Alternatives Co-Investors (A), L.P. | 对冲基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| AP Rainbow Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Atlas Master Fund, LLC | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Atlas Fund, LLC | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| AP Jaguar Co-Invest (Parallel Feeder), L.P. | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| AP Jaguar Co-Invest (Parallel), L.P. | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| AP Jaguar Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| AP Challenger Co-Invest Holdings, SCSp | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo Accord Co-Investors VII (A), L.P. | 其他投资基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| ACTE II Starship Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q3 | NEW YORK, New York |
| AIOF III DC Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q3 | NEW YORK, New York |
| Apollo Infrastructure Opportunities Fund III (TE 892), L.P. | 私募股权基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| Apollo Infrastructure Opportunities Fund III (Overseas), L.P. | 私募股权基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| Apollo Infrastructure Opportunities Fund III (Lux), SCSp | 私募股权基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| Apollo Infrastructure Opportunities III Co-Investors (A), L.P. | 私募股权基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| Apollo Infrastructure Opportunities Fund III, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| AP Bold Co-Invest (Parallel), L.P. | 私募股权基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| Apollo Credit Strategies Absolute Return Co-Investors (A), L.P. | 其他投资基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| Apollo Aligned Alternatives IDF Co-Investors (A), L.P. | 其他投资基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| AP Erie Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| AP Bold Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| Apollo Aligned Alternatives (E-2), SCSp | 其他投资基金 | 2025Q2 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| AP X Perseus Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| AP Raven Co-Invest II, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q1 | NEW YORK, New York |
| AIOF Re-Investment Vehicle, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo S3 Equity & Hybrid Solutions Offshore Fund (U), L.P. | 私募股权基金 | 2025Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo S3 Equity & Hybrid Solutions Fund (U), L.P. | 私募股权基金 | 2025Q1 | NEW YORK, New York |
| AP Goat Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Clean Transition Equity Partners II, L.P. | 私募股权基金 | 2024Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo Clean Transition Equity Partners II Co-Investors (B), L.P. | 私募股权基金 | 2024Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo Clean Transition Equity Partners II Co-Investors (A), L.P. | 私募股权基金 | 2024Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo Clean Transition Equity Partners II (TE 892), L.P. | 私募股权基金 | 2024Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo Clean Transition Equity Overseas Partners II, L.P. | 私募股权基金 | 2024Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo Clean Transition Equity Overseas Partners II (Lux), SCSp | 私募股权基金 | 2024Q4 | NEW YORK, New York |
| ACTE II Lightning Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2024Q4 | NEW YORK, New York |
申报活动统计 近 8 季 · 公示口径
申报活动按季度(全部申报记录,含同一主体多次申报)
2024Q4
7 次 · 9%
2025Q1
11 次 · 14%
2025Q2
13 次 · 17%
2025Q3
2 次 · 3%
2025Q4
5 次 · 7%
2026Q1
9 次 · 12%
2026Q2
27 次 · 36%
2026Q3
2 次 · 3%
关联主体的基金类型分布
私募股权基金
59 家 · 86%
其他投资基金
8 家 · 12%
对冲基金
2 家 · 3%
仅描述该姓名字符串在申报公示中的出现结构,不构成对个人身份、职务或业绩的认定。
