欧盟持牌机构索引 第 10/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| CLARESCO FINANCE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| VAM GLOBAL MANAGEMENT COMPANY S.A. | UCITS management company(Inactive) |
| SPPI FINANCE | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ARCA FONDI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OPPORTUNITY FUND MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AUM INVEST | UCITS management company(Inactive) |
| ABALONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NS PARTNERS EUROPE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| Miralta Asset Management, SAU | UCITS management company(Active) |
| EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| UBP Asset Management (Europe) | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LOYS INVESTMENT S.A. | UCITS management company(Inactive) |
| Smart Fund Asset Management EAD (former Deltastock Assets Management EAD | UCITS management company(Active) |
| ERAAM | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| METORI CAPITAL MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EVEN FO | UCITS management company(Active) |
| COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AQA CAPITAL LTD | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) |
| Intermede Management Limited | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| GAM (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| Accorde Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | UCITS management company(Active) |
| Easternmed Asset Management Services Ltd | UCITS management company(Active) |
| ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OFFICIUM ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Waystone Fund Management (IE) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NATAM MANAGEMENT COMPANY S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SAMARANG ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) |
| GALILEE ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SEB FUNDS AB, LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ATHOS ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) |
| RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT M.B.H. | UCITS management company(Active) |
| ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| EUROPEAN CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ELEVA CAPITAL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| PRIME Fund Solutions AG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Belfius Asset Management | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Finserve Nordic AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FINLETIC CAPITAL SGIIC SA. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Swedbank Investeerimisfondid AS | UCITS management company(Active) |
| GLOBAL EVOLUTION MANCO | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | UCITS management company(Active) |
| EMPIRA INVESTMENT SOLUTIONS S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| M&G LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LGIM Managers (Europe) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BLUEORCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| Management Company Compass Invest JSC | UCITS management company(Active) |
| Fio investiční společnost, a.s. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES, S.À.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FINANCIERE DE L´ECHIQUIER, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| FundRock Management Company SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Aviva Investors Luxembourg SA | UCITS management company(Active) |
| Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA | UCITS management company(Active) |
| Lemanik Asset Management SA | UCITS management company(Active) |
| TOBAM | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| The Asset Management Exchange (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| John Locke Investments SA | UCITS management company(Active) |
| AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ALTUM MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SEPIAM | UCITS management company(Inactive) |
| LORD ABBETT (IRELAND) LIMITED | UCITS management company(Inactive) + UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Sixty Degrees - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Aktiva Asset Management AD | UCITS management company(Active) |
| REVEL ASSET MANAGEMENT S.A.S. | UCITS management company(Inactive) |
| MANAGEMENT COMPANY MUNICIPAL BANK ASSET MANAGEMENT Plc. | UCITS management company(Active) |
| Concord Asset Management AD | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| “DSK Asset Management” AD | UCITS management company(Active) |
| UG MARKET FUND MANAGEMENT | UCITS management company(Active) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
