欧盟持牌机构索引 第 6/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| CAAM Fund Services AB | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| QQM Fund Management AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Carnegie Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag | UCITS management company(Active) |
| Ruth Asset Management AB | UCITS management company(Active) |
| Aktie-Ansvar AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Handelsbanken Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AMF Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Spiltan Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Celina Fondförvaltning AB | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Nordic Equities Kapitalförvaltning Aktiebolag | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Simplicity AB | UCITS management company(Active) |
| NGAM, Nordics Filial | UCITS management company(Active) |
| JPMorgan Asset Management (Nordic), Filial till JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L., Luxembourg | UCITS management company(Active) |
| DYNASTY AM S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| Holberg Fondsforvaltning AS | UCITS management company(Active) |
| ODIN Fonder (Norge) filial | UCITS management company(Active) |
| Longleaf Management Company (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) |
| GMO Investment Management Company (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Sarasin Funds Management (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Arrowstreet Capital Ireland Limited | UCITS management company(Inactive) |
| New Vision Management Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Zmartic Fonder AB | UCITS management company(Active) |
| Tundra Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Tellus Fonder AB | UCITS management company(Active) |
| Avanza Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DNB Asset Managment AS, filial Sverige | UCITS management company(Active) |
| Swedbank Robur Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CA INDOSUEZ WEALTH (ASSET MANAGEMENT) | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| Fund Box - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Raiffeisen investiční společnost a.s. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Navigera AB | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) |
| Nordea Funds AB, Svensk Filial | UCITS management company(Active) |
| Storebrand Kapitalförvaltning AS Norge, filial Sverige | UCITS management company(Active) |
| SKAGEN AS (Norge) Filial | UCITS management company(Active) |
| Franklin Templeton International Services | UCITS management company(Active) |
| MATIGNON FINANCES | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Coeli Asset Management S.A. Filial Sverige | UCITS management company(Active) |
| Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Santander Asset Management - SGOIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GNB Fundos Mobiliários - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. | UCITS management company(Active) |
| BPI Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Skandia Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Montepio Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. | UCITS management company(Active) |
| Crédito Agrícola Gest - SGOIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Profile - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, SA | UCITS management company(Active) |
| Optimize Investment Partners - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LYNX Asset Managers - SGOIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Heed Capital SGOIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Invest Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Banco L.J. Carregosa, S.A. | UCITS management company(Active) |
| Impact Capital JSC (former Arcus Asset Management) AD | UCITS management company(Active) |
| Invest Fund Management AD | UCITS management company(Active) |
| BOV ASSET MANAGEMENT LIMITED | UCITS management company(Active) |
| AURIGA ASSET MANAGEMENT LIMITED | UCITS management company(Active) |
| FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ALPHA VALUE MANAGEMENT LIMITED | UCITS management company(Inactive) + UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) + AIFM(Active) |
| CALAMATTA CUSCHIERI INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | UCITS management company(Active) |
| PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED | UCITS management company(Active) |
| MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A R.L. | UCITS management company(Active) |
| LGT Fund Management Company Ltd. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) |
| CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. | UCITS management company(Active) |
| GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) |
| A&G FONDOS, SGIIC, SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
