欧盟持牌机构索引 第 16/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| TRECENTO AM | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| LFIS CAPITAL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ERASMUS GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| AXA REIM SGP | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| STRATEGE FINANCE SA | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| AGPM KLESIA ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| TALENCE PATRIVAL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AXA IM SELECT FRANCE | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| QUAERO CAPITAL (FRANCE) SAS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IVO CAPITAL PARTNERS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MONCEAU Asset Management (Monceau AM) | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| EGAMO | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| TAILOR AM | UCITS management company(Active) |
| GRAPHENE INVESTMENTS | UCITS management company(Active) |
| IDAM | UCITS management company(Inactive) |
| VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| G-P-S Stratégie & Finance | UCITS management company(Inactive) |
| JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A | UCITS management company(Active) |
| SILEX INVESTMENT MANAGERS | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| S14 CAPITAL | UCITS management company(Active) |
| ETHIEA GESTION | UCITS management company(Inactive) |
| GENERALI INVESTMENTS PARTNERS SGR | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| H2O AM EUROPE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Althéis | UCITS management company(Active) |
| EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ITAVERA ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ARVELLA INVESTMENTS | UCITS management company(Inactive) |
| WIDE ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Inactive) |
| CIAM | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| WARGNY BBR | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ISALT - INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES EN ACTIONS LONG TERME | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| THEMATICS ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Inactive) |
| EVARINVEST | UCITS management company(Active) |
| PHI INVESTMENT MANAGERS | UCITS management company(Inactive) |
| NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| QBP FINANCE | UCITS management company(Inactive) |
| KATKO CAPITAL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED | UCITS management company(Active) |
| ADMIO Asset Management | UCITS management company(Active) |
| DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| STABIHO INVESTMENT PARTNERS | UCITS management company(Active) |
| INDEPENDANCE AM | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| QUANTICS TECHNOLOGIES | UCITS management company(Inactive) |
| SELWOOD ASSET MANAGEMENT FRANCE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Square Capital (Paris) SAS | UCITS management company(Active) |
| EQUITAM | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ELKANO ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) |
| LEVA HEDGE | UCITS management company(Active) |
| SPINECAP | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Prime | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| QANTARA ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) |
| CHENAVARI ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| HUGAU GESTION | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| IRIVEST INVESTMENT MANAGERS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS S.A. | UCITS management company(Active) |
| FLOSSBACH VON STORCH INVEST, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA | UCITS management company(Active) |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | UCITS management company(Active) |
| Bank Of Ireland Unit Managers Limited | UCITS management company(Active) |
| PineBridge Investments Ireland Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Northern Trust Fund Managers (Ireland) Ltd | UCITS management company(Active) |
| Universal-Investment Ireland Fund Management Limited | UCITS management company(Active) |
| Atlantis Investment Management (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SMT Fund Services (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SEI Investments Global, Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Mediolanum International Funds Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Coronation Global Fund Managers (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Northern Trust Fund Services (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Pimco Global Advisors (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Man Asset Management (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| StepStone Group Europe Alternative Investments Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| W & W Asset Management Ireland Designated Activity Company | UCITS management company(Active) |
| Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Principal Global Investors (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| European and Global Investments Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
