欧盟持牌机构索引 第 13/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| Fourton Oy | UCITS management company(Active) |
| AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Inactive) |
| MANCO.PARIS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Case Kapitalförvaltning AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| COELI ASSET MANAGEMENT AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GAM (Luxembourg) SA | UCITS management company(Inactive) |
| PGIM Investments (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IFSL International Limited | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) |
| DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH, NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) |
| FWU INVEST S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| TWENTY FIRST CAPITAL LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) |
| GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA - LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| MAN ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALPHAJET FAIR INVESTORS | UCITS management company(Active) |
| NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GENERALI ASSET MANAGEMENT S.P.A., SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| AlTi Wealth Management (France) | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, German Branch | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Seilern International AG | UCITS management company(Active) |
| SAPIENTA GESTION | UCITS management company(Active) |
| SECTOR FUND SERVICES AS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A., LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| PLENISFER INVESTMENTS SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) |
| GMM Global Money Managers Ltd | UCITS management company(Active) |
| Oasis Wealth management Limited | UCITS management company(Inactive) |
| UAB Artea Asset Management | UCITS management company(Active) |
| BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPANY, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Wealth Fund Services Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| RIGSAVE CAPITAL LIMITED | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | UCITS management company(Active) |
| M&G Luxembourg | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) |
| COLCHESTER GLOBAL INVESTORS (DUBLIN) MANAGEMENT LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| Epic Investment Partners (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OneWorld Plus Management Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| Nordnet Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.A.R.L | UCITS management company(Active) |
| DNB ASSET MANAGEMENT AS, LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) |
| APIS ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Fair-finance Asset Management Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| [AMF TEST] - SDG Supervision | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| InterCapital ETF d.o.o. | UCITS management company(Active) |
| UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A | UCITS management company(Active) |
| Cadelux | UCITS management company(Active) |
| UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| HAMCO AM, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) |
| ICP ASSET MANAGEMENT AS | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| Aviva Investors Luxembourg - German Branch | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| iM Global Partner SAS Zweigniederlassung Deutschland | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Janus Henderson Investors Europe S.A., German Branch | UCITS management company(Active) |
| Perpetual Investment Services Europe Limited, Frankfurt Branch | UCITS management company(Active) |
| Ninety One Luxembourg S.A. - German Branch | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited Frankfurt Branch | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| European Capital Partners (Luxembourg) | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Goldcup 37061 AB | UCITS management company(Active) |
| ASCENDER FUND PARTNERS LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GENERALI FUND SOLUTIONS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Franklin Templeton International Services S.A.R.L | UCITS management company(Active) |
| Franklin Templeton International Services S.A.R.L., Niederlassung Deutschland | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. Zweigniederlassung Frankfurt | UCITS management company(Active) |
| Manulife Investment Management (Ireland) Limited, German Branch | UCITS management company(Active) |
| Flossbach von Storch Invest S.A. Niederlassung Deutschland | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Pictet Asset Management (Europe) S.A., Niederlassung Deutschland | UCITS management company(Active) |
| Hermes Fund Managers Ireland (Germany) Limited Niederlassung Frankfurt | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| First Trust Global Portfolios Management Limited, German Branch | UCITS management company(Active) |
| Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ZEUS ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Inactive) + UCITS management company(Active) |
| ELEVA CAPITAL, LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) |
| MUZINICH & CO. (IRELAND) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
