欧盟持牌机构索引 第 1/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| Finlandia Fund Management Company Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Investors House Rahastot Oy | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| GENERALI INVESTMENTS d. o. o. | UCITS management company(Active) |
| TRIGLAV SKLADI, d. o. o. | UCITS management company(Active) |
| NLB SKLADI, d. o. o. | UCITS management company(Active) |
| PRIMORSKI SKLADI, d. o. o., Koper | UCITS management company(Active) |
| SAVA INFOND d. o. o. | UCITS management company(Active) |
| IQAM Invest GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Amundi Austria GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| 1741 Fund Management AG | UCITS management company(Inactive) + UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) + AIFM(Active) |
| VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) |
| Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) |
| CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Degroof Petercam Asset Management, en abrégé Degroof Petercam AM ou DPAM | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Goldman Sachs Asset Management Belgium | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Seligson & Co Fund Management Company Plc | UCITS management company(Active) |
| Fondita Fund Management Company Ltd | UCITS management company(Active) |
| Evli Fund Management Company Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Danske Invest Fund Management Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| OP Fund Management Company Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| eQ Fund Management Company Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| S-Bank Fund Management Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Aktia Fund Management Company Ltd (vanha) | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Alexandria Fund Management Company Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Titanium Fund Management Company Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GRIT Fund Management Company Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| UB Fund Management Company Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Aktia Fund Management Company Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Sp-Fund Management Company Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Ålandsbanken Funds Ltd. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EAB Fund Management Ltd | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Northern Star AS, branch in Finland | UCITS management company(Active) |
| Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG | UCITS management company(Active) |
| Erste Asset Management GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Schoellerbank Invest AG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | UCITS management company(Active) |
| Eurizon Asset Management Hungary Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Erste Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Gránit Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EQUILOR Alapkezelő Zrt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. | UCITS management company(Active) |
| DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EURÓPA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FirstFund Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) |
| Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Hermes Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MBH Befektetési Alapkezelő Zrt. | UCITS management company(Active) |
| LGT Capital Partners (FL) AG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IFM Independent Fund Management AG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LLB Fund Services AG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ONE Funds AG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BNP Paribas Asset Management Belgium | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Candriam Belgium | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| CAIAC Fund Management AG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Ci Fund Services AG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Accuro Fund Solutions AG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| APICIL ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| PORTZAMPARC GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NEXAM | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
