欧盟持牌机构索引 第 5/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| CI FUND SERVICES S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DJE INVESTMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MC SQUARE S.A. | UCITS management company(Active) |
| CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.A. | UCITS management company(Active) |
| HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BAYERNINVEST LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| QUINT:ESSENCE CAPITAL S.A. | UCITS management company(Active) |
| LRI INVEST S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| GNB-INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. | UCITS management company(Inactive) |
| FISCH FUND SERVICES AG | UCITS management company(Inactive) |
| J. CHAHINE CAPITAL | UCITS management company(Active) |
| PURE CAPITAL S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| BELLATRIX ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) |
| VICTORY ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) |
| VP FUND SOLUTIONS (LUXEMBOURG) SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CREUTZ & PARTNERS THE ART OF ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) |
| SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FERI (LUXEMBOURG) SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FONDACO LUX S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| INDEPENDANCE ET EXPANSION AM S.A. | UCITS management company(Inactive) |
| ARC ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Inactive) |
| MEAG LUXEMBOURG S.A R.L | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| WALLBERG INVEST S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FUNDROCK LIS S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LYXOR FUNDS SOLUTIONS S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| UNIQA investiční společnost, a.s. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | UCITS management company(Active) |
| MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| GEN II MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) SARL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FINEXIS S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALTER DOMUS MANAGEMENT COMPANY S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| RAM ACTIVE INVESTMENTS (EUROPE) S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) |
| KROLL (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY S.À R.L. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| RBS Asset Management (Dublin) Limited | UCITS management company(Active) |
| Federated International Management Limited | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| GAM Fund Management Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| Russell Investments Ireland Limited | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| BNP Paribas Investment Partners (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Hamon Ireland Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Seilern Investment Management (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Sanlam Asset Management (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Marathon Asset Management (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Controlfida Management Company Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Smith & Williamson Investment Management (Ireland) Ltd | UCITS management company(Active) |
| Eaton Vance Global Advisors Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Axa Rosenberg Management Ireland Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Charles Schwab Asset Management (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Putnam Investments (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) |
| GaveKal Fund Management (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) |
| FIL Fund Management (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Oasis Global Management Company (Ireland) Limited | UCITS management company(Inactive) |
| UBS Fund Management (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Cicero Fonder AB | UCITS management company(Active) |
| Lundmark & Co Fondförvaltning AB | UCITS management company(Active) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
