欧盟持牌机构索引 第 2/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| LAZARD FRERES GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CARMIGNAC GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| COGEFI GESTION | UCITS management company(Active) |
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES | UCITS management company(Active) |
| SWISSLIFE GESTION PRIVEE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EQUIGEST | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| PHITRUST | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OUDART GESTION | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| CPR ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EXANE ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| KEREN FINANCE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CAP WEST | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRANCE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SULLY PATRIMOINE GESTION | UCITS management company(Active) |
| PRO BTP FINANCE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BDF-GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GASPAL GESTION | UCITS management company(Inactive) |
| CA INDOSUEZ GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE | UCITS management company(Active) |
| LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| RIVOLI FUND MANAGEMENT | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| LYXOR ASSET MANAGEMENT S.A.S | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| MAGENTA PATRIMOINE SA | UCITS management company(Inactive) |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OPTIMUM GESTION FINANCIERE | UCITS management company(Active) |
| ECOFI INVESTISSEMENTS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| UZES GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ETOILE GESTION | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ABEILLE ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. | UCITS management company(Active) |
| S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA | UCITS management company(Active) |
| SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR MUNTENIA INVEST S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MIROVA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| METROPOLE GESTION | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| CANDRIAM FRANCE | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVÉE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BOUSSARD & GAVAUDAN GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OPTIGESTION | UCITS management company(Active) |
| AMIRAL GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| COMGEST SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FIL GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE | UCITS management company(Active) |
| FINANCIERE LAMARTINE SA | UCITS management company(Active) |
| FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CLARTAN ASSOCIES | UCITS management company(Active) |
| MANSARTIS GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OPPORTUNITE SA | UCITS management company(Active) |
| SOMANGEST | UCITS management company(Inactive) |
| GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| PROMEPAR ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SKYLAR FRANCE | UCITS management company(Active) |
| HMG FINANCE SA | UCITS management company(Active) |
| MW GESTION | UCITS management company(Active) |
| SEDEC FINANCE | UCITS management company(Inactive) |
| GAY-LUSSAC GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| COVEA FINANCE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AMILTON ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| CYBELE ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) |
| KIPLINK FINANCE SAS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| PLATINIUM GESTION | UCITS management company(Active) |
| DÔM FINANCE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MONTSEGUR FINANCE | UCITS management company(Active) |
| FINANCIERE DE LA CITE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LB - P ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BDL CAPITAL MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS SARL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SEVEN CAPITAL MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | UCITS management company(Active) |
| TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SYQUANT CAPITAL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ERES GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ACTIS ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Inactive) |
| ALIENOR CAPITAL | UCITS management company(Active) |
| LA FINANCIERE TIEPOLO | UCITS management company(Active) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
