欧盟持牌机构索引 第 12/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Aktsiaselts Trigon Asset Management | UCITS management company(Active) |
| DANSKE INVEST MANAGEMENT A/S, LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBURGO), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GREENSIDE ASSET MANAGEMENT, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS | UCITS management company(Active) |
| POLAR CAPITAL (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| INVESCO MANAGEMENT S.A | UCITS management company(Active) |
| ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.A.R.L, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DNCA FINANCE LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) |
| BENDURA Funds AG | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| INVESTIKA, investiční společnost, a.s. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Kroll (Ireland) Management Company Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| LAZARD FRÈRES GESTION-LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| First Trust Global Portfolios Management Limited | UCITS management company(Active) |
| Horae Technology | UCITS management company(Inactive) |
| KRON AS | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA | UCITS management company(Active) |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED | UCITS management company(Active) |
| MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX), SARL, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED MILAN BRANCH | UCITS management company(Active) |
| ATLAS RESPONSIBLE INVESTORS | UCITS management company(Active) |
| TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BIZ Capital - SGOIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AFFM S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Aphilion IM | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Eukratos S.A.S. | UCITS management company(Inactive) |
| THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| PROALTUS CAPITAL AM SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Simpel S.A. | UCITS management company(Inactive) |
| Byron Capital Partners Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NRP ANAXO MANAGEMENT AS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IVESAM | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch | UCITS management company(Active) |
| ALLFUNDS & PARTNERS | UCITS management company(Active) |
| PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE LIMITED | UCITS management company(Active) |
| ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MFO Asset Management Ltd | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ROCE CAPITAL SAS | UCITS management company(Active) |
| MAITICE GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| QUANTECH SOLUTION PARTNERS | UCITS management company(Active) |
| Jupiter Asset Management International S.A - Dublin Branch | UCITS management company(Inactive) |
| EURIZON CAPITAL S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Bluesmart Investments AD | UCITS management company(Active) |
| BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.À R.L. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Thracian Invest Inc. | UCITS management company(Active) |
| LGT PB Fund Solutions AG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GENERALI WEALTH SOLUTIONS | UCITS management company(Active) |
| M&G LUXEMBOURG S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| JP Morgan Asset Management (Europe) S.A.R.L. Dublin Branch | UCITS management company(Active) |
| PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MELANION CAPITAL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L. | UCITS management company(Active) |
| INVESCO MANAGEMENT, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AMBIENTA SGR S.P.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.á.r.l., Zweigniederlassung Frankfurt | UCITS management company(Active) |
| Brown Advisory (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) |
| LONVIA CAPITAL, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Inactive) |
| KBC ASSET MANAGEMENT - KLON | UCITS management company(Active) |
| HERMES FUND MANAGERS IRELAND LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AEGON INVESTMENT MANAGEMENT B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IM GLOBAL PARTNER SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
