欧盟持牌机构索引 第 11/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| Ef Asset Management | UCITS management company(Active) |
| SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A., SPAIN BRANCH, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| Legg Mason Investments (Ireland) Limited | UCITS management company(Active) |
| "STRATEGY ASSET MANAGEMENT"JSC | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| "Invest Capital Asset Management" JSC | UCITS management company(Active) |
| Real Finance Asset Management AD | UCITS management company(Active) |
| KBC upravlenie na investicii EAD (former Raiffeisen Asset Management (Bulgaria) EAD) | UCITS management company(Inactive) |
| AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Alaric Capital JSC | UCITS management company(Active) |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| POLAR CAPITAL (EUROPE) | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SISSENER AS | UCITS management company(Active) |
| Jupiter Asset Management International S.A. | UCITS management company(Inactive) + UCITS management company(Active) + AIFM(Active) + AIFM(Inactive) |
| MOVENTUM ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) |
| PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MANDATUM FUND MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| "Varchev Managing Company" OJSC | UCITS management company(Active) |
| SELECT ASSET MANAGEMENT EAD | UCITS management company(Active) |
| CCB ASSETS MANAGAMENT EAD | UCITS management company(Active) |
| Expat Asset Management EAD | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G,I.I.C, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| WORMSER FRERES GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.R.L | UCITS management company(Active) |
| Equiom Fund Solutions Ireland Limited | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Canaccord Genuity Management Company Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Guggenheim Partners Fund Management (Europe) Limited | UCITS management company(Inactive) |
| Pure Capital SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SAINT OLIVE ET CIE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SEEYOND | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Demus Asset Management, UAB | UCITS management company(Active) |
| Obsido Rahastoyhtiö Oy | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Nordea Investment Funds | UCITS management company(Active) |
| ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OPEN CAPITAL PARTNERS SGR SPA | UCITS management company(Active) |
| GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LLM & ASSOCIES | UCITS management company(Active) |
| LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRANCE | UCITS management company(Active) |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Leleux Fund Management & Partners | UCITS management company(Active) |
| FINANCE SA | UCITS management company(Inactive) |
| Captor Fund Management AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GSU-21 | UCITS management company(Active) |
| Teknik Innovation Norden Fonder AB | UCITS management company(Active) |
| Wahlstedt & Partners AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| VIGIFINANCE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| 360 CORA SGIIC, S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| KAPMAN ASSET MANAGMENT AD | UCITS management company(Active) |
| KAROLL CAPITAL MANAGEMENT EAD | UCITS management company(Active) |
| Casa de Investimentos - Gestão de Patrimónios e Fundos de Investimento - SGOIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ONE FUND MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Atlant Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Sensor Fonder AB | UCITS management company(Active) |
| Quartile Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Zlaten Lev Kapital EAD | UCITS management company(Active) |
| IXIOS ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LA FINANCIERE DESSELLIGNY SA | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| “FFBH Asset Management” Inc. | UCITS management company(Active) |
| REAPS ASSET MANAGEMENT LIMITED | UCITS management company(Active) |
| Astra Asset Managment JSC | UCITS management company(Active) |
| MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| TREND ASSET MANAGEMENT AD | UCITS management company(Active) |
| Vontobel Asset Management S.A. Niederlassung München | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Amundi Asset Management Deutschland, Niederlassung einer französischen Société Anonyme | UCITS management company(Active) |
| VanEck Asset Management B.V. | UCITS management company(Active) |
| TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD | UCITS management company(Active) |
| OSTRUM ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ELANA Fund Management AD | UCITS management company(Active) |
| ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Argenta Asset Management | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
