欧盟持牌机构索引 第 9/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Allianz Global Investors GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IRIS FINANCE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Aquarium Investments | UCITS management company(Active) |
| Limestone Platform AS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GENERALI ASSET MANAGEMENT S.P.A. SGR | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MEDIOBANCA SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SYMPHONIA SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ACOMEA SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) |
| CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) |
| GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| ALICANTO CAPITAL SGR SPA | UCITS management company(Active) |
| INVESTIMENTI MANGILI SGR (SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO) P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO | UCITS management company(Active) |
| EPSILON ASSOCIATI SGR SPA | UCITS management company(Active) |
| EUREGIO PLUS SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) |
| PRAMERICA SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) |
| INVESTITORI SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR S.P.A | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GAM (ITALIA) SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| NEXTAM PARTNERS SGR SPA | UCITS management company(Active) |
| P&G SGR SPA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ETICA SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) |
| L&B CAPITAL - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI | UCITS management company(Active) |
| SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO SGR SPA IN LIQUIDAZIONE | UCITS management company(Active) |
| 8A+ INVESTIMENTI SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) |
| SELLA SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) |
| AMUNDI SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. UNIPERSONALE | UCITS management company(Active) |
| BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.P.A. | UCITS management company(Active) |
| ZENIT SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA | UCITS management company(Active) |
| ANIMA SGR SPA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| UNOFI-GESTION D'ACTIFS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Pareto Forvaltning AS, filial Sverige | UCITS management company(Active) |
| SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL | UCITS management company(Active) |
| Global Invest d.o.o. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CBL Asset Management | UCITS management company(Active) |
| Kvika eignastýring hf. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Stefnir hf. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| QUADRILLE CAPITAL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Landsbréf hf. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| MASSENA PARTNERS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Framont & Partners Management Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. | UCITS management company(Active) |
| Raiffeisen Invest d.o.o. | UCITS management company(Inactive) |
| ANIMA Asset Management Limited | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| PATRIVALOR, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Alfa Kraft Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BANTLEON GmbH | UCITS management company(Active) |
| INDEP'AM | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. "EN LIQUIDACIÓN" | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| VATEL CAPITAL | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MCA FINANCE | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FCG Fonder AB | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| FundShare Fund Management B.V. | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| SEB Investiciju valdymas | UCITS management company(Active) |
| UAB "Novus Asset Management" | UCITS management company(Active) |
| Dovre Forvaltning | UCITS management company(Inactive) |
| RENTA 4 LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Amundi Asset Management | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NORDEA INVESTMENT FUNDS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| UAB ,,INVL Asset Management" | UCITS management company(Active) |
| Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, ZWEIGNIEDERLASSUNG LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SMA GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
