欧盟持牌机构索引 第 4/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| NN M.F.C. | UCITS management company(Active) |
| PENSION MUTUAL FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. | UCITS management company(Active) |
| EUROPEAN RELIANCE ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | UCITS management company(Active) |
| ALPHA ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. | UCITS management company(Active) |
| 365.invest, správ. spol., a. s. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DWS INVESTMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) |
| DEKA INTERNATIONAL S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AZIMUT INVESTMENTS S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BTG PACTUAL EUROPE MANAGEMENT COMPANY S.A. | UCITS management company(Active) |
| GERIFONDS (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NORAMCO ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) |
| DYNAMIC ASSET MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Inactive) |
| CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) + AIFM(Active) |
| BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IM GLOBAL PARTNER ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| SPUERKEESS ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| CANDRIAM | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INVESTMENT SOLUTIONS (EUROPE) | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) |
| UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| KBC ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FUNDSIGHT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CIGOGNE MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A R.L. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| OFI INVEST LUX | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NIKKO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| INVESCO MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) + AIFM(Inactive) |
| FUNDER S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) |
| VON DER HEYDT INVEST S.A. | UCITS management company(Inactive) |
| DEN-AM S.A. | UCITS management company(Inactive) |
| PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) |
| ORBIS INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Inactive) |
| FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ASSENAGON ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| VECTOR ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) |
| TMF FUND MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| STRUCTURED INVEST S.A. | UCITS management company(Active) |
| SPARINVEST S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NS PARTNERS EUROPE S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EURIZON CAPITAL S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AXXION S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.A R.L. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DNB ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Inactive) |
| CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MUFG LUX MANAGEMENT COMPANY S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| WELLINGTON LUXEMBOURG S.A R.L. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| 1741 FUND SERVICES S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) |
| HANSAINVEST LUX S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) + AIFM(Active) |
| UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
