欧盟持牌机构索引 第 7/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALTEX ASSETS MANAGEMENT SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| PACTIO GESTION, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) |
| TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| CYGNUS ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. en liquidación | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AMISTRA, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. | UCITS management company(Active) |
| CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A. | UCITS management company(Active) |
| FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| SÖDERBERG & PARTNERS ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) |
| CADELUX S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| KBA FUND CONSULTING S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | UCITS management company(Active) |
| METAGESTION, S.A., SGIIC | UCITS management company(Active) |
| ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | UCITS management company(Active) |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC | UCITS management company(Active) |
| SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DUNAS CAPITAL ALTERNATIVES, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| CANDRIAM SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.À.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| GROUPAMA ASSET MANAGEMENT S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| GAM (LUXEMBOURG) S.A. - SPAIN BRANCH | UCITS management company(Active) |
| NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Inactive) |
| URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL | UCITS management company(Active) |
| TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Active) |
| EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Active) |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Candriam Zweigniederlassung Deutschland | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Frankfurt Branch | UCITS management company(Active) |
| Assenagon Asset Management S.A. Zweigniederlassung München | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | UCITS management company(Active) |
| Universal-Investment-Luxembourg S.A., Niederlassung Frankfurt am Main | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC, German Branch | UCITS management company(Active) |
| Rouvier Associés S.A.S. Niederlassung Deutschland | UCITS management company(Active) |
| Natixis Investment Managers S.A., Zweigniederlassung Deutschland | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + UCITS management company(Inactive) |
| MOBILIS GESTION | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SphereInvest Group Limited | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| J. DE DEMANDOLX GESTION SA | UCITS management company(Inactive) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
