欧盟持牌机构索引 第 18/53 页
欧盟共 4,205 家持牌机构公示名单(2026-10-21 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE), SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Inactive) |
| INVEREADY PUBLIC MARKETS, SGIIC, S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| First Private Investment Management KAG mbH | UCITS management company(Active) |
| METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SOCIETE DE GESTION PREVOIR | UCITS management company(Active) |
| JOHN LOCKE INVESTMENTS | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| Massena Partners S.A. | UCITS management company(Active) |
| CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY SÀRL, SUCURSAL EN ESPAÑA | UCITS management company(Active) |
| DAUPHINE AM | UCITS management company(Active) |
| INTERMONEY ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LBP AM | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| STILGAR ASSET MANAGEMENT | UCITS management company(Active) |
| ALSEA PARTNERS | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AECUS PARTNERS | UCITS management company(Active) |
| KBC Asset Management | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Union Investment Institutional GmbH | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) |
| BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LGIM Managers (Europe) Limited, Germany | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| INNO INVESTMENTS S.A.I. S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| SEB Funds AB | UCITS management company(Active) |
| ODDO BHF Asset Management GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| INVESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) |
| CANDRIAM LUXEMBOURG | UCITS management company(Active) |
| UNICREDIT INVEST SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | UCITS management company(Active) |
| VER CAPITAL SGR S.P.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| T.ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A R.L. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| NINETY ONE LUXEMBOURG SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.A' R.L. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A' R.L. | UCITS management company(Active) |
| AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, SA | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A' R.L. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A, | UCITS management company(Active) |
| Arvum investiční společnost a.s. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Société Générale Investment Solutions (France) | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Edmond de Rothschild Asset Management SA (France), Niederlassung Deutschland | UCITS management company(Active) |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | UCITS management company(Active) |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE, LUXEMBOURG BRANCH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Hovi Asset Management Oy | UCITS management company(Active) |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| AEGON Investment Management B.V. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Ostrica B.V. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Triodos Investment Management B.V. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Commodity Discovery Management B.V. | UCITS management company(Active) |
| Bright Pensions N.V. | UCITS management company(Active) |
| OBAM Investment Management B.V. | UCITS management company(Active) |
| UpToMore B.V. | UCITS management company(Active) |
| OHV Institutional Asset Management B.V. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Cardano Asset Management N.V. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Lightrock Netherlands B.V. | UCITS management company(Active) |
| ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Union Investment Management GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Amundi Deutschland GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| DWS Investment GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Ampega Investment GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Deka Investment GmbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Generali Asset Management SpA Società di gestione del risparmio, Zweigniederlassung Deutschland | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) |
| A PLUS FINANCE SAS | AIFM(Active) |
| aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH | AIFM(Active) |
| HIH Invest Real Estate GmbH | AIFM(Active) |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | AIFM(Active) |
| FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | AIFM(Active) |
| TALDE GESTION SGEIC SA | AIFM(Active) |
| Nomura Asset Management Ireland Limited | AIFM(Inactive) |
| KBI Fund Managers Ltd | AIFM(Inactive) |
| LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | AIFM(Active) |
| Formuesforvaltning Private Markets plc | AIFM(Inactive) |
| AMUNDI IMMOBILIER | AIFM(Active) |
| NEXTSTAGE AM | AIFM(Active) |
| Mn Services Fondsenbeheer B.V. | AIFM(Active) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
